:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
1日(水) | 中央公園G | 15:45~17:15 |
2日(木) | ゆめりあフットサルコート | 17:30~19:00 |
2日(木) | 磐田第一中学校G | 19:00~20:30 |
4日(土) | 大藤グラウンド5/6年生 | 8:30~10:00 |
4日(土) | 向笠小グラウンド1/2/3年生 | 10:30=12:00 |
4日(土) | 大藤グラウンド4年生 | 10:30=12:00 |
8日(水) | 中央公園G | 15:45~17:15 |
9日(木) | ゆめりあフットサルコート | 17:30~19:00 |
9日(木) | 磐田第一中学校G | 19:00~20:30 |
11日(土) | 大藤グラウンド5/6年生 | 8:30~10:00 |
11日(土) | 向笠小グラウンド1/2/3年生 | 10:30=12:00 |
11日(土) | 大藤グラウンド4年生 | 10:30=12:00 |
15日(水) | 中央公園G | 15:45~17:15 |
16日(木) | ゆめりあフットサルコート | 17:30~19:00 |
16日(木) | 磐田第一中学校G | 19:00~20:30 |
18日(土) | 大藤グラウンド5/6年生 | 8:30~10:00 |
18日(土) | 向笠小グラウンド1/2/3年生 | 10:30=12:00 |
18日(土) | 大藤グラウンド4年生 | 10:30=12:00 |
22日(水) | 中央公園G | 15:45~17:15 |
23日(木) | ゆめりあフットサルコート | 17:30~19:00 |
23日(木) | 磐田第一中学校G | 19:00~20:30 |
25日(土) | 大藤グラウンド5/6年生 | 8:30~10:00 |
25日(土) | 向笠小グラウンド1/2/3年生 | 10:30=12:00 |
25日(土) | 大藤グラウンド4年生 | 10:30=12:00 |
29日(水) | 中央公園G | 15:45~17:15 |
30日(木) | ゆめりあフットサルコート | 17:30~19:00 |
30日(木) | 磐田第一中学校G | 19:00~20:30 |
1日(水) |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
28日(土) | 向笠小グラウンド |
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
25日(水) | 中央公園G | 15:45~17:15 |
25日(水) | ゆめりあフットサルコート | 17:30~19:00 |
26日(木) | 磐田第一中学校G | 19:00~20:30 |
28日(土) | 1/2/3年向笠小グラウンド | 10:30~12:00 |
28日(土) | 4年大藤グラウンド | 10:30~12:00 |