幼児(年長児の体験・入部の受付を再開しています。)
希望の方は37-5854バディまでお問合せください。
1年生体験・入部は中止しています。 体験受け入れが可能となりましたら改めてお知らせします。
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 1日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年生希望17:30~19:00 |
| 2日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年生希望 17:30~19:00 |
| 2日(木) | 磐田第一中学校G | 4年生 19:00~20:30 |
| 2日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年生 19:15~20:45 |
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 1年生 10:30~12:00 |
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 2年生 8:30~10:00 |
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 3年生 10:30~12:00 |
| 4日(土) | 大藤グラウンド | 4年生 10:30~12:00 |
| 4日(土) | 大藤グラウンド | 5/6年生 8:30~10:00 |
| 8日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年生希望17:30~19:00 |
| 9日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年生希望 17:30~19:00 |
| 9日(木) | 磐田第一中学校G | 4年生 19:00~20:30 |
| 9日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年生 19:15~20:45 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 1年生 10:30~12:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 2年生 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 3年生 10:30~12:00 |
| 11日(土) | 長田南小G | 4年生 プリンスリーグ |
| 11日(土) | 稗原G | 5年生 磐田JC杯 |
| 11日(土) | 大藤グラウンド | 6年生 8:30~10:00 |
| 12日(日) | エコパ人工芝G | 6年生 S1リーグ戦 |
| 15日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年生希望17:30~19:00 |
| 16日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年生希望 17:30~19:00 |
| 16日(木) | 磐田第一中学校G | 4年生 19:00~20:30 |
| 16日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年生 19:15~20:45 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 1年生 10:30~12:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 2年生 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 3年生 10:30~12:00 |
| 18日(土) | 4年生 U-10リーグ戦 | |
| 18日(土) | 稗原G | 5年生 磐田JC杯 |
| 19日(日) | エコパ人工芝G | 6年生 S1リーグ戦 |
| 22日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年生希望17:30~19:00 |
| 23日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年生希望 17:30~19:00 |
| 23日(木) | 磐田第一中学校G | 4年生 19:00~20:30 |
| 23日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年生 19:15~20:45 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 1年生 10:30~12:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 2年生 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 3年生 10:30~12:00 |
| 25日(土) | 大藤グラウンド | 4年生 10:30~12:00 |
| 25日(土) | 大藤グラウンド | 5/6年生 8:30~10:00 |
| 29日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年生希望17:30~19:00 |
| 30日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年生希望 17:30~19:00 |
| 30日(木) | 磐田第一中学校G | 4年生 19:00~20:30 |
| 30日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年生 19:15~20:45 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 4日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 11日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 18日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 25日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 25日(水) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 28日(土) | 稗原サッカー場 | 8:30~10:00 |
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 25日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 17:30~19:00 |
| 26日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
| 26日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
| 28日(土) | 稗原サッカー場 | 1年 8:30~10:00 |
| 28日(土) | 稗原サッカー場 | 2年 10:30~12:00 |
| 28日(土) | 稗原サッカー場 | 3年 10:30~12:00 |
| 28日(土) | 稗原サッカー場 | 4年 10:30~12:00 |
| 28日(土) | 稗原サッカー場 | 5/6年 8:30~10:00 |
| 30日(月) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 17:30~19:00 |
| 31日(火) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 19:00~20:30 |






代表挨拶・練習時間・ユニフォームについて


