:晴れの場合:雨の場合(バディ)
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
7日(土) | 岩田交流センターG | 8:30~10:00 |
14日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
21日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
28日(土) | 岩田交流センターG | 8:30~10:00 |
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
2日(月) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 17:30~19:00 |
4日(水) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 17:30~19:00 |
5日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 17:30~19:00 |
5日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
5日(木) | 磐田第一中学校G | 5年6年 19:15~20:45 |
7日(土) | 岩田交流センターG | 1年 8:30~10:00 |
7日(土) | 岩田交流センターG | 2年 10:30~12:00 |
7日(土) | 大藤グラウンド | 5/6年 8:30~10:00 |
7日(土) | 大藤グラウンド | 3/4年 10:30~12:00 |
9日(月) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 17:30~19:00 |
11日(水) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 17:30~19:00 |
12日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 17:30~19:00 |
12日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
12日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
14日(土) | 向笠小グラウンド | 1年 8:30~10:00 |
14日(土) | 向笠小グラウンド | 2年 10:30~12:00 |
14日(土) | 豊田東部小学校 | 6年 8:30~10:00 |
14日(土) | 試合 | 3/4/5 年生 |
16日(月) | 祝日 お休み | 1年希望 |
18日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年希望 17:30~19:00 |
19日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 17:30~19:00 |
19日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
19日(木) | 磐田第一中学校G | 5年6年 19:15~20:45 |
21日(土) | 向笠小グラウンド | 1年 8:30~10:00 |
21日(土) | 向笠小グラウンド | 2/年 10:30~1200 |
21日(土) | 大藤グラウンド | 5/6年 8:30~10:00 |
21日(土) | 大藤グラウンド | 3/4年 10:30~12:00 |
23日(月) | 祝日 お休み | |
25日(水) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 17:30~19:00 |
26日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 17:30~19:00 |
26日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
26日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
28日(土) | 岩田交流センターG | 1年 8:30~10:00 |
28日(土) | 岩田交流センターG | 2年 10:30~12:00 |
28日(土) | 大藤グラウンド | 5/6年 8:30~10:00 |
30日(月) | 大藤グラウンド | 3/4年 10:30~12:00 |
30日(月) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 17:30~19:00 |
:晴れの場合:雨の場合(バディ)
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
31日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
練習日 | 会場 | 時間 |
---|---|---|
26日(月) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 17:30~19:00 |
28日(水) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 17:30~19:00 |
29日(木) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 17:30~19:00 |
29日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
29日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
31日(土) | 向笠小グラウンド | 1年 8:30~10:00 |
31日(土) | 向笠小グラウンド | 2年 10:30~12:00 |
31日(土) | 大藤グラウンド | 3/6年 8:30~10:00 |
31日(土) | 大藤グラウンド | 4/5 10:30~12:00 |