幼児(年長児の体験・入部の受付を再開しています。)
希望の方は37-5854バディまでお問合せください。
1年生体験・入部は中止しています。 体験受け入れが可能となりましたら改めてお知らせします。
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 3日(土) | 年始 | 練習お休み |
| 10日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 17日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 24日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 31日(土) | 向笠小グラウンド | 8:30~10:00 |
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|---|---|
| 3日(土) | 6年 浜北フェスティバル | |
| 5日(月) | 2年生ナイター練習 | 7日(水)に振り替え |
| 6日(火) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 19:00~20:30 |
| 7日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年希望 7:30~19:00 |
| 8日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
| 8日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
| 10日(土) | 向笠小グラウンド | 1年 8:30~10:00 |
| 10日(土) | 向笠小グラウンド | 2年 10:30~12:00 |
| 10日(土) | 大藤交流センターG | 3年 10:30~12:00 |
| 10日(土) | 大藤交流センターG | 4年 10:30~12:00 |
| 10日(土) | 大藤交流センターG | 5/6年 8:30~10:00 |
| 11日(日) | 4年生TRM 豊川FC | |
| 12日(月) | 2年生ナイター練習 | 14日(水)に振り替え |
| 12日(月) | 6年Sリーグ入れ替え | |
| 13日(火) | 磐田南部中学校G | 3年希望 19:00~20:30 |
| 14日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1/2年希望 7:30~19:00 |
| 15日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
| 15日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
| 17日(土) | 向笠小グラウンド | 1年 8:30~10:00 |
| 17日(土) | 向笠小グラウンド | 2年 10:30~12:00 |
| 17日(土) | 大藤交流センターG | 3年 10:30~12:00 |
| 17日(土) | 大藤交流センターG | 4年 10:30~12:00 |
| 17日(土) | 5年 AM レゾンTRM | 5年 PM TOKAI TRM |
| 17日(土) | 大藤交流センターG | 6年 8:30~10:00 |
| 19日(月) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 7:30~19:00 |
| 20日(火) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 19:00~20:30 |
| 21日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 7:30~19:00 |
| 22日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
| 22日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
| 24日(土) | 向笠小グラウンド | 1年 8:30~10:00 |
| 24日(土) | 2年生 静大付属TRM | |
| 24日(土) | 大藤交流センターG | 3年 10:30~12:00 |
| 24日(土) | 4年生 U-10リーグ戦 | |
| 24日(土) | 5年生 U-11リーグ戦 | |
| 24日(土) | 6年生 高部JFCカップ | |
| 26日(月) | ゆめりあフットサルコート | 2年希望 7:30~19:00 |
| 27日(火) | ゆめりあフットサルコート | 3年希望 19:00~20:30 |
| 28日(水) | ゆめりあフットサルコート | 1年希望 17:30~19:00 |
| 29日(木) | 磐田第一中学校G | 4年 19:00~20:30 |
| 29日(木) | 磐田第一中学校G | 5/6年 19:15~20:45 |
| 31日(土) | 1年生PM 和田JFC TRM | |
| 31日(土) | 向笠小グラウンド | 2年生 10:30~12:00 |
| 31日(土) | 大藤交流センターG | 3年 10:30~12:00 |
| 31日(土) | 大藤交流センターG | 5年 8:30~10:00 |
| 31日(土) | 6年 掛川JFC TRM |
:晴れの場合
:雨の場合(バディ)
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|
| 練習日 | 会場 | 時間 |
|---|






代表挨拶・練習時間・ユニフォームについて


